篮球比分,球探体育比分:喜获10项青海省科技厅项目
发布时间:2014-07-08
作者:
点击:[]
2014年度青海省科技厅项目评审结果近日公布,篮球比分,球探体育比分:有10项课题获得立项,获批科研经费共计299万元。
青海省科技厅项目立项清单
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 所在单位 | 经费 (万元) | 研究期限 |
2014-NS-116 | 川贝母规范化种植技术集成与提取物产品开发 | 陈志 | 生地学院 | 150 | 2014-2016 |
2014-ZJ-721 | 复杂网络抗毁性及其在三江源生态监测中的应用研究 | 肖玉芝 | 计算机 学院 | 18 | 2014-2016 |
2014-ZJ-722 | 青藏高原特色风味食品中危害物质高通量筛查及快速检测技术研究 | 薄海波 | 化学系 | 15 | 2014-2015 |
2014-ZJ-723 | 基于雷达被动遥感的青海湖水深地下模型研究 | 罗正霞 | 生地学院 | 16 | 2014-2016 |
2014-ZJ-724 | 高原藏族人HIF1A基因多态性同地域性高血压的关系研究 | 宋长新 | 计算机 学院 | 20 | 2014-2016 |
2014-ZJ-907 | 图的连通性与代数性质研究 | 冶成福 | 教务处 | 20 | 2014-2017 |
2014-ZJ-908 | 不确定性信息物理融合系统的可靠计算及智能控制关键技术研究 | 耿生玲 | 计算机 学院 | 20 | 2014-2017 |
2014-ZJ-939Q | 篮球比分,球探体育比分字典乘积网络的容错性研究 | 李峰 | 计算机 | 10 | 2014-2017 |
2014-ZJ-947Q | 固沙草属的谱系地理学研究 | 苏旭 | 生地学院 | 10 | 2014-2017 |
2014-HZ-815 | 青海省青藏高原野生经济植物的植物潜在生长(potential growth)的植物模型参数的研究 | 杜军华 | 生地学院 | 20 | 2014-2016 |
总计:299万元 |